亨 榮 地 產 置 業 公 司 ___ 澳門車位租售資料
| 首頁 聯絡: 亨榮地產置業公司 | 查詢電話 : 2883 3384 |
| 地區 | 大廈名稱 | 車位 |
租金 (港元) |
售價 (港元) |
| 筷子基 | 海擎天 | 3 樓 20x 號 (new) | 1,600 |
|
| 新口岸 | 怡山閣 | 3 樓車位 | ------- |
56 萬 |
| 紅街市 | 樂意居 | 1 樓 | 2000 |
|
| 紅街市 | 樂意居 | 2 樓 (new) | ------- |
83 萬 |
| 俾利喇街 | 粵華廣場 | 地面車位 1x 號 | ----- | 78 萬 |
| 新口岸 | 中華總商會 | 二樓車位 | 65 萬 |
|
| 新口岸填海區 | 建興隆 | 一樓 3XX號 | 1,100 |
|
| 新口岸 | 南方大廈 | 地庫一, | 1,000 |
69 萬 |
| 新口岸 | 環宇豪庭 | 2 樓 16x 號 | 950 |
----- |
| 新口岸 | 金融中心 | 負一層車位 | 1,200 |
----- |
| 台山 | 大明閣 | 3 樓 大車位, | 2,000 |
|
| 新口岸 | 海冠中心 | 4 樓 | 850 |
|
| 新口岸 | 景秀花園 | 地庫 | 59 萬 |
|
| 南灣 | 湖景豪庭 | 地庫車位 | 80 萬 |
| 首頁 聯絡: 亨榮地產置業公司 | 查詢電話 : 2883 3384 |
| 大廈名稱 | 車位 | 租金 (港元) |
售價 (港元) |
| 太子花城 | 4 樓 13x 號 室內車位 (new) | 1,100 |
|
| 至尊花城 | 3 樓 17x 號 竹 | 1,200 |
|
| 鴻發花園 | 地面車位 6x | 70 萬 |
|
| 鴻發花園 | 二樓車位 3x | 63 萬 |
|
| 鴻發花園 | 2樓 8x 號 | 1,100 |
|
| 雍景灣 | 四樓車位 | 1,500 |
|
| 雍景灣 | 3 樓車位, | ------ |
78 萬 |
| 美景花園 | 2 樓大車位, | 1300 |
------ |
| 濠景花園 | 閣樓 近26座 | 63 萬 |
|
| 濠景花園 | 地庫車位,近 22, 及 23 座 | ----- |
68 萬 |
| 濠景花園 | 地面車位, G36x. 近24及26座電梯出口 | 1,250 |
|
| 濠景花園 | 地面車位 G_12x; 近21-23座 | 1,200 |
73 萬 |
| 曼克頓 | 2樓 2x 號 | 63.8萬 |
|
| 鴻發花園 | 地面車位 6x | 70 萬 |
|
| 鴻發花園 | 二樓車位 3x | 63 萬 |
|
| 華寶車位 | 地庫 | 73萬 |
|
| 樂駿盈軒 | 2樓 | 65 萬 |
|
| 百利寶 | 3 樓大位, 可泊兩車 (new) | 83 |
|
| 百利寶 | 三樓車位 | 1,300 |
64 萬 |
| 濠庭都會 | 地庫車位 | 55.8 萬 |
|
| 濠庭都會 | 地面車位 | 58.8 萬 |
|
| 泉亮花園 | 2 樓車位 (new) | 72 萬 |
|
| 泉裕豪庭 | 2樓, 大位 | 1,000 |
|
| 海怡; 雄昌 | 一樓車位 | 800 |
|
| 海洋花園--麗花,韾花 | 2樓車位 | 800 |
59 萬 |
| 海洋花園--李苑 | 地面大車位 | 1,000 |
|
| 新世界 | 地庫一, | 68 萬 |
|
| 海洋 - 芙蓉 | 一樓 大位 | 900 |
| 4 - 8 座車位圖 | 9 -12 座車位圖 | 11 - 16座車位圖 | |||
| 濠庭都會 | 地庫 近第8座 , CV43X | 750 |
------ |
||
| 濠庭都會 | 地面車位 27X; 28X; 19X; 50X (近10 座) | ||||
| 濠庭都會 | 地面車位 338, 339 (近15及16 座) | 800 |
|||
| 濠庭都會 | 地面車位 34x; (近15及16 座) | 800 |
|||
聯絡: 亨榮地產置業公司 電話: 2883 3384